Vremenska prognoza za 7 dana – Poreč: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Poreč pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Previsioni a 7 giorni: Poreč
| Giorno | Tempo | Temp. °C | Pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Oggi 28.10. | nuvoloso | 17° / 14° | – | 23 km/h |
| Domani 29.10. | poco nuvoloso | 19° / 12° | – | 29 km/h |
| Ven 30.10. | parzialmente nuvoloso | 16° / 10° | – | 27 km/h |
| Sab 31.10. | sereno | 16° / 10° | – | 22 km/h |
| Dom 1.11. | sereno | 15° / 10° | – | 24 km/h |
| Lun 2.11. | poco nuvoloso | 13° / 9° | – | 23 km/h |
| Mar 3.11. | nuvoloso | 14° / 11° | 0,2 mm | 31 km/h |
Dati: MET Norway (CC BY 4.0), elaborati, aggiornato 28.10. 09:17 · Previsioni ufficiali DHMZ (meteo.hr)
Alloggi nelle vicinanze
Direttamente dai proprietari, senza commissioni









