Vremenska prognoza za 7 dana – Marija Bistrica: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Marija Bistrica pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Previsioni a 7 giorni: Marija Bistrica
| Giorno | Tempo | Temp. °C | Pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Oggi 22.11. | pioggia debole | 8° / 4° | 16,4 mm | 25 km/h |
| Domani 23.11. | parzialmente nuvoloso | 6° / -1° | 2,3 mm | 27 km/h |
| Mar 24.11. | sereno | 5° / -3° | – | 6 km/h |
| Mer 25.11. | nuvoloso | 3° / -2° | 5,1 mm | 6 km/h |
| Gio 26.11. | nevischio | 1° / -1° | 7,5 mm | 9 km/h |
| Ven 27.11. | nuvoloso | 2° / -2° | – | 3 km/h |
| Sab 28.11. | nuvoloso | 3° / -1° | – | 4 km/h |
Dati: MET Norway (CC BY 4.0), elaborati, aggiornato 22.11. 11:18 · Previsioni ufficiali DHMZ (meteo.hr)



