Vremenska prognoza za 7 dana – Bjelovar: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Bjelovar pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Previsioni a 7 giorni: Bjelovar
| Giorno | Tempo | Temp. °C | Pioggia | Vento |
|---|---|---|---|---|
| Oggi 22.11. | pioggia | 9° / 6° | 18,6 mm | 27 km/h |
| Domani 23.11. | poco nuvoloso | 6° / -2° | 6,6 mm | 30 km/h |
| Mar 24.11. | sereno | 6° / -3° | – | 9 km/h |
| Mer 25.11. | nuvoloso | 4° / -3° | 3,5 mm | 10 km/h |
| Gio 26.11. | pioggia debole | 3° / 0° | 7,8 mm | 18 km/h |
| Ven 27.11. | nuvoloso | 4° / 1° | – | 7 km/h |
| Sab 28.11. | nuvoloso | 5° / 0° | – | 8 km/h |
Dati: MET Norway (CC BY 4.0), elaborati, aggiornato 22.11. 11:18 · Previsioni ufficiali DHMZ (meteo.hr)



